比特币 BTC
点对点支付比特币是一种通过点对点网络运行的数字货币,不由单一中央机构控制。
币种介绍与详细行情 →MARKETS · 数字资产行情
认识币种、查看价格与涨跌;点击币种进入介绍和详细行情。
比特币是一种通过点对点网络运行的数字货币,不由单一中央机构控制。
币种介绍与详细行情 →ETH 是以太坊的原生资产,用于支付网络手续费,并可通过质押参与网络维护。
币种介绍与详细行情 →SOL 是 Solana 网络的原生资产,用于交易费用和质押。
币种介绍与详细行情 →| 序号 | 币种 / 介绍 | 最新价(USDT) | 24h 涨跌幅 | 24h 成交额(USDT) | 24h 最高 | 24h 最低 | 源数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比特币BTC / USDT介绍与行情 → 比特币是一种通过点对点网络运行的数字货币,不由单一中央机构控制。 | 65,252.0000 | -4.30% | 754,744,716.59 | 69,132.9000 | 65,074.0000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 2 | 以太币ETH / USDT介绍与行情 → ETH 是以太坊的原生资产,用于支付网络手续费,并可通过质押参与网络维护。 | 1,829.8400 | -4.58% | 286,785,930.85 | 1,956.3600 | 1,824.6000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 3 | 美元稳定币 USDCUSDC / USDT介绍与行情 → USDC 是 Circle 发行的美元稳定币,设计目标为按 1:1 兑换美元。 | 1.0006 | 0.00% | 224,793,872.27 | 1.0010 | 1.0005 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 4 | SolanaSOL / USDT介绍与行情 → SOL 是 Solana 网络的原生资产,用于交易费用和质押。 | 73.4500 | -7.10% | 88,373,798.14 | 80.6000 | 73.1600 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 5 | ZECZEC / USDT介绍与行情 → ZEC / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 865.8900 | -6.58% | 47,407,164.17 | 965.9700 | 861.3900 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 6 | 瑞波币XRP / USDT介绍与行情 → XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,可用于网络费用及支付结算。 | 0.96830000 | -4.26% | 44,083,699.99 | 1.0297 | 0.96690000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 7 | HYPEHYPE / USDT介绍与行情 → HYPE / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 67.0470 | -7.25% | 42,172,061.18 | 73.5750 | 66.5850 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 8 | 狗狗币DOGE / USDT介绍与行情 → 狗狗币起源于 2013 年的网络流行文化,早期社区常将其用于小额打赏。 | 0.06066000 | -5.76% | 28,918,589.30 | 0.06580000 | 0.06035000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 9 | PEPEPEPE / USDT介绍与行情 → PEPE / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 0.00000405 | -9.25% | 21,926,181.51 | 0.00000454 | 0.00000403 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 10 | NEARNEAR / USDT介绍与行情 → NEAR / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 3.1920 | -7.59% | 14,522,654.90 | 3.5560 | 3.1740 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 11 | UNIUNI / USDT介绍与行情 → UNI / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 5.1090 | -10.96% | 14,396,713.84 | 5.8950 | 5.0970 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 12 | SuiSUI / USDT介绍与行情 → SUI 是 Sui 网络的原生代币,用于 gas 费用、质押及相关治理用途。 | 0.73640000 | -7.90% | 12,201,228.53 | 0.81490000 | 0.73400000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 13 | XNVDAXNVDA / USDT介绍与行情 → XNVDA / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 160.0400 | -0.06% | 12,105,337.83 | 163.4300 | 159.0100 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 14 | OKBOKB / USDT介绍与行情 → OKB 是与 OKX 生态相关的功能型代币,其用途以官方规则为准。 | 87.8300 | -6.48% | 11,826,351.96 | 95.8500 | 87.1000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 15 | LITLIT / USDT介绍与行情 → LIT / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 2.9853 | -8.33% | 10,085,823.66 | 3.2950 | 2.9314 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 16 | WLDWLD / USDT介绍与行情 → WLD / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 0.26990000 | -7.95% | 8,929,438.07 | 0.30250000 | 0.26770000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 17 | BNBBNB / USDT介绍与行情 → BNB / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 594.9700 | -5.43% | 8,176,964.55 | 639.3200 | 593.7100 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 18 | RLUSDRLUSD / USDT介绍与行情 → RLUSD / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 1.0007 | +0.00% | 7,734,904.62 | 1.0012 | 1.0006 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 19 | FILFIL / USDT介绍与行情 → FIL / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 0.65990000 | -8.44% | 7,652,622.83 | 0.73170000 | 0.65430000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
| 20 | XAUTXAUT / USDT介绍与行情 → XAUT / USDT 现货报价;项目背景资料待核实。 | 3,813.6000 | -1.40% | 7,441,203.41 | 3,883.3000 | 3,810.8000 | 2026-11-14 23:40:24 北京时间 |
5 分钟已完成 K 线的收盘价。
正在读取走势数据…